Эмулятор EW-EDID
Описание
Эмулятор EW-EDID предназначен для решения проблем, связанных с EDID, которые могут возникать при использовании удлинителей и переключатели AV / KVM. Эмулятор EW-EDID содержит предустановленную информацию EDID для многих часто используемых разрешений и частот обновления. Этот эмулятор может использоваться автономно или может быть запрограммированы повторно с использованием клонированных данных из модуля EDID Learner. Программатор EW-EDID может быть подключен непосредственно к любому VGA / DVI (через адаптер VGA-DVI) / HDMI (через адаптер VGA-HDMI) монитору, чтобы клонировать сохраненные данные EDID. Эти данные затем могут быть записаны в эмулятор VGA или DVI EDID.
Предустановленные данные EDID / DDC для часто используемых разрешений и частоты обновления
EDID Эмулятор ( VGA ) | EDID Эмулятор ( DVI ) | EDID Эмулятор ( HDMI ) |
640x480@60Hz | 640x480@60Hz | 640 x480p@60Hz |
640x480@67Hz | 640x480@75Hz | 640x480p@67Hz |
640x480@72Hz | 720x400@70Hz | 640x480p@72Hz |
640x480@75Hz | 800x600@60Hz | 640x480p@75Hz |
720x400@70Hz | 800x600@75Hz | 720x400p@70Hz |
800x600@56Hz | 800x600@85Hz | 720x480i@60Hz |
800x600@60Hz | 832x624@75Hz | 720x480p@60Hz |
800x600@72Hz | 1024x768@60Hz | 720x576i@50Hz |
800x600@75Hz | 1024x768@75Hz | 720x576p@50Hz |
832x624@75Hz | 1024x768@85Hz | 800x600p@56Hz |
1024x768@60Hz | 1152x720@60Hz | 800x600p@60Hz |
1024x768@70Hz | 1152x870@75Hz | 800x600p@72Hz |
1024x768@75Hz | 1280x800@60Hz | 800x600p@75Hz |
1152x864@75Hz | 1280x960@60Hz | 800x624p@75Hz |
1152x870@75Hz | 1280x1024@60Hz | 1024x768p@60Hz |
1280x720@60Hz | 1280x1024@75Hz | 1024x768p@70Hz |
1280x960@60Hz | 1280x1024@85Hz | 1024x768p@75Hz |
1280x1024@60Hz | 1440x900@60Hz | 1152x864p@75Hz |
1280x1024@75Hz | 1440x900@75Hz | 1152x870p@75Hz |
1440x900@60Hz | 1680x1050@60Hz | 1280x720p@50Hz |
1600x1200@60Hz | 1280x720p@60Hz | |
1680x1050@60Hz | 1280x960p@60Hz | |
1920x1080@60Hz | 1280x1024p@60Hz | |
1280x1024p@75Hz | ||
1440x900p@60Hz | ||
1400x1050p@60Hz | ||
1600x1200p@60Hz | ||
1680x1050p@60Hz | ||
1920x1080p@24Hz | ||
1920x1080p@30Hz | ||
1920x1080i@50Hz | ||
1920x1080p@50Hz | ||
1920x1080i@60Hz | ||
1920x1080p@60Hz |